Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Økonomi og statistik

Kirkens regnskaber og budgetter ligger tilgængelige på sogn.dk

Hvem ringer klokkerne for? Klokkerne ringer ofte fra Hornbæk kirkes tårn. Men hvad ringer de egentlig for? Her følger en lille statistik over, hvad der har været af kirkelige handlinger i de forgangne år:

Anledning 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gudstjenester i kirken 76 71 70 71 70 76 80 77 78 75 83 89 76 68 72
Plejehjemsgudstjenester                 10 8 8 8 8 2 4
Fødte i sognet 43 21 38 29 23 23 20 24 39 31 40 32 33 34 38
Døbte i kirken 63 49 53 50 35 33 43 34 39 31 42 49 39 38 39
Fremstillinger 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Navngivninger uden dåb 9 11 9 9 9 9 9 9 12 11 7 16 26 27 34
Vielser 19 20 19 6 8 10 15 11 10 14 15 21 26 12 11
Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab 2 2 2 2 2 4 3 1 1 3 1 3 2 2 4
Døde i sognet 65 71 58 59 47 53 47 75 69 68 55 76 79 92 87
Begravet fra Hornbæk kirke 74 44 31 38 42 39 48 57 39 46 33 67 54 67 73
Heraf ikke bosat i sognet 14 8 18 10 12 11 17 15 17 18 23 24      
Begravet fra kapel eller andre kirker 16 29 19 24 18 23 13 15 22 15 12 20 17 15 22
Bisat uden gejstlig medvirken 6 6 9 6 5 5 3 5 8 10 8 9 5 3 5
Konfirmerede 49 51 58 68 49 51 65 49 58 49 43 50 45 33 34
Juniorkonfirmander 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0

 

(Kilde: Hornbæk sogns kirkebog)